Lampy cosmedico

Lampy Cosmedico 10K100

Cosmedico 10K100®PLUS Art. Nr Moc
(W)
Długość
(mm)
Elektroda
(L/K)
Reflektor
o
UVA-
(W/m2)
UVB/UVA
(%)
UV-Kod (h)
Cosmolux 10K100PLUS S3 100W 31079 100 1760 K 23 0,7 100-R-34/3,0 1000
Cosmolux 10K100PLUS S2 160W 30619 160 1760 K 29 2,5 160-R-145/8,3 1000
Cosmolux 10K100PLUS S3 160W 30991 160 1760 K 28 0,8 160-R-56/3,5 1000
Cosmolux VHR 10K100PLUS S1 160W 30638 160 1760 L 38 1,9 160-R-124/5,9 1000
Cosmolux 10K100PLUS S2 180W 1.9M 30992 180 1900 K 29 2,6 180-R-138/7,9 1000
Cosmolux 10K100PLUS S3 180W 1.9M 31057 180 1900 K 28 0,9 180-R-61/3,9 1000
Cosmolux 10K100PLUS S2 180W 2.0M 31090 180 2000 K 28 0,9 180-R-61/3,9 1000
Cosmolux 10K100PLUS S2 200W 2.0M 30993 200 2000 K 26 2,7 200-R-137/8,6 1000
Cosmolux VHR 10K100PLUS S1 200W 2.0M 30620 200 2000 L 39 1,7 200-R-122/5,9 1000
Cosmofit (Eu-0,3W/m2) Art. Nr Moc
(W)
Długość
(mm)
Elektroda
(L/K)
Reflektor
o
UVA-
(W/m2)
UVB/UVA
(%)
UV-Kod (h)
Cosmofit 10K100PLUS S1 100W 30990 100 1760 K 21 0,4 100-R-20/1,5 1000
Cosmofit 10K100PLUS S2 100W 30636 100 1760 K 22 0,5 100-R-24/1,6 1000
Cosmofit 10K100PLUS S2 120W 2.0M 30994 120 2000 K 22 0,8 120-R-31/2,7 1000
Cosmofit 10K100PLUS S1 160W 30637 160 1760 L 29 0,4 160-R-27/1,2 1000
Cosmofit 10K100PLUS S2 160W 30618 160 1760 K 28 0,5 160-R-31/1,7 1000
Cosmofit 10K100PLUS S1 180W 1.9M 31195 180 1900 K 26 0,5 180-R-32/1,7 1000
Cosmofit 10K100PLUS S2 180W 1.9M 30980 180 1900 K 28 0,2 180-R-27/1,8 1000
Cosmofit 10K100PLUS S1 180W 2.0M 30640 180 2000 K 28 0,5 180-R-31/1,7 1000

Lampy Cosmedico Collagen Pro Beauty

Moc Art. Nr Długość fi Elektroda Reflektor Spektrum Promieniowanie Dauer der seansu Karton
15 W 19319 288 T5 K x wąskopasmowe czerwone 25 - 30 min 25 stk.
25 W 19320 520 T5 K x wąskopasmowe czerwone 22 - 27 min 25 stk.
40 W 15036 590 T12 K x wąskopasmowe czerwone 20 - 25 min 25 stk.
100 W 19100 1760 T12 K x wąskopasmowe czerwone 17 - 22 min 25 stk.
160 W 16628 1760 T12 K x wąskopasmowe czerwone 15 - 20 min 25 stk.
160 - 180 W 19200 1900 T12 K x wąskopasmowe czerwone 15 - 20 min 25 stk.
120 W 19120 2000 T12 K x wąskopasmowe czerwone 17 - 22 min 25 stk.
180 W 19180 2000 T12 K x wąskopasmowe czerwone 15 - 20 min 25 stk.

Lampy Cosmedico Rubino

Typ Moc Art. Nr Długość in mm Elektroda typ Reflektor EU-Norm UVA in W/m2 UVB/UVA in % UV-Code Ilość godz.
Cosmofit+ RUBINO R27 100W 100 W 31286 1760 krótka x EU-Norm 15 0,7 100-R-27/2,7 800
Cosmofit+ RUBINO R31 160W 160 W 31287 1760 krótka x EU-Norm 18 0,6 160-R-31/3,1 800
Cosmofit+ RUBINO R36 180W 180 W 31289 2000 krótka x EU-Norm 19 0,6 180-R-36/3,2 800
Cosmolux RUBINO R100 160W 160 W 31288 1760 krótka x 15 3,9 160-R-100/12,3 800

Lampy Cosmedico

Cosmolux Moc
(W)
Długość
(mm)
Elektroda
L=Lang
K=Kurz
Reflektor
O
UVA
(mW/cm2)
UVB/UVA
%
UV-Kod godz szt. Art. Nr
Cosmolux LSR FDA 25 520 K O 11 2,1 25-R-48/6,8 800 25 10332
Cosmolux Compact 36 415 K 15 1,1 36-O-33/4,9 800 25 10073
Cosmolux R Slimline 92 17600 K O 14 1,0 100-R-25/3,4 800 25 15840
Cosmolux XTR Plus 120 `900 K O 21 3,2 120-R-100/9,8 800 25 15497
Cosmolux XTR Plus 120 2000 K O 21 3,1 120-R-94/9,3 800 25 15498
Cosmolux RVX 160 1760 K O 25 1,0 160-R-62/4,4 800 25 10292
Cosmolux VLR 9K90 100 1760 K O 20 1,1 100-R-50/5,8 1200 25 15686
Cosmolux VHR 9K90 160 1760 L O 35 1,2 160-R-79/6,1 1200 25 16475
Cosmolux VHR 9K90 180 2000 L O 34 1,2 180-R-79/6,1 1200 25 16710
Cosmolux VHR 160 1760 L O 33 1,4 160-R-84/4,9 1000 25 10295
Cosmolux VHR Plus 180 2000 L O 32 1,5 180-R-85/5,4 1000 25 10208
Cosmolux VHR S Plus 180 2000 L O 30 2,1 180-R-108/6,5 1000 25 10291
Cosmolux VHR Plus 225 2000 L O 34 1,6 225-R-95/5,4 800 25 10207
Cosmolux VHR TT 160 1760 L O 33 1,6 160-R-90/5,2 1000 25 16474
Cosmolux VHR TT Plus 160 1760 L O 31 3,3 160-R-151/10,0 1000 25 16357
Cosmolux VHR TT Turbo 160 1760 L O 30 4,2 160-R-180/12,2 1000 25 16370
Cosmosun Moc
(W)
Długość
(mm)
Elektroda
L=Lang
K=Kurz
Reflektor
O
UVA
(mW/cm2)
UVB/UVA
%
UV-Kod godz szt. Art. Nr
Cosmosun 24 R 25 520 K O 11 2,1 25-R-48/6,8 500 25 10354
Cosmosun 15 R 80 1500 K O 19 1,6 80-R-57/5,4 600 25 15719
Cosmosun 12 R 100 17600 K O 18 1,3 100-R-36/3,8 600 25 15750
Cosmosun 18 R 100 1760 K O 20 1,7 100-R-61/5,5 800 25 15744
Cosmosun 26 R 100 1760 K O 19 2,5 100-R-115/10,8 600 25 15684
Cosmosun 16 R 140 1500 K O 24 1,5 140-R-83/5,3 600 25 30705
Cosmosun 12 R 160 1760 K O 25 1,0 160-R-62/4,4 600 25 16656
Cosmosun 16 R 160 1760 L O 25 1,6 160-R-86/5,9 600 25 16625
Cosmosun 20 R 160 1760 K O 24 2,1 160-R-108/6,8 600 25 16660
Cosmosun 23 R 160 1760 K O 24 2,4 160-R-115/7,6 600 25 16479
Cosmosun 28 R 160 1760 K O 24 2,8 160-R-127/9,1 600 25 16661
Cosmosun 36 R 160 1760 K O 23 3,5 160-R-150/11,0 600 25 16645
Cosmosun 23 R 180 1900 K O 25 2,2 180-R-117/7,0 600 25 16284
Cosmosun 32 R 180 1900 K O 23 3,3 180-R-155/10,6 600 25 30134
Cosmosun 23 R 180 2000 K O 23 2,3 180-R-111/7,4 600 25 16238
Cosmosun 28 R 180 2000 K O 23 3,0 180-R-127/9,1 600 25 16290
Cosmosun 36 R 180 2000 K O 22 3,6 180-R-145/10,9 600 25 16243
Cosmosun Duo R © 180 2000 K O 21 2,5 180-R-115/9,0 600 25 16711
Cosmosun Trio R © 180 2000 K O 19 2,5 180-R-111/8,6 600 25 16719
Lampy Cosmofit (EU-0,3W/m2) Moc
(W)
Długość
(mm)
Elektroda
L=Lang
K=Kurz
Reflektor
O
UVA
(mW/cm2)
UVB/UVA
%
UV-Kod godz szt. Art. Nr
Cosmofit X 15 288 K 4 1,3 15-O-9/3,9 500 25 10304
Cosmofit SP 25 520 K 7 0,9 25-O-10/3,1 500 25 10340
Cosmofit R IQ 1 100 17600 K O 20 0,4 100-R-19/1,5 800 25 15167
Cosmofit R IQ 2 100 1760 K O 19 0,8 100-R-29/2,4 800 25 15168
Cosmofit R IQ 3 100 1760 K O 20 1,0 100-R-40/4,0 800 25 15169
Cosmofit R IQ 4 100 1760 K O 19 0,7 100-R-24/2,1 800 25 30018
Cosmofit R IQ 6 100 1760 K O 19 0,7 100-R-22/2,2 800 25 30019
Cosmofit R IQ 7 100 1760 K O 21 0,6 100-R-27/2,7 800 25 30010
Cosmofit R IQ 8 100 1760 K O 21 0,4 100-R-20/2,3 800 25 15176
Cosmofit R IQ 9 100 2000 K O 18 0,8 100-R-25/2,2 800 25 15208
Cosmofit R IQ 1 120 1900 K O 24 0,4 120-R-24/2,1 800 25 15178
Cosmofit R IQ 2 120 2000 K O 22 0,4 120-R-19/1,9 800 25 16718
Cosmofit R IQ 4 120 2000 K O 20 0,9 120-R-30/2,8 800 25 30008
Cosmofit R IQ 1 140 1500 K O 25 0,4 140-R-25/1,4 800 25 30751
Cosmofit R IQ 1 160 1760 K O 25 0,5 160-R-29/1,6 800 25 16633
Cosmofit R IQ 2 160 1760 K O 24 0,6 160-R-33/2,2 800 25 16646
Cosmofit R IQ 6 160 1760 K O 25 0,5 160-R-30/1,7 800 25 30170
Cosmofit R IQ 7 160 1760 K O 20 0,3 160-R-19/1,6 800 25 30601
Cosmofit R IQ 7 X-POWER 160 1760 K O 21 0,4 160-R-24/2,0 800 25 30042
Cosmofit R IQ 8 160 1760 K O 21 0,4 160-R-25/2,6 800 25 30066
Cosmofit R IQ 8 X-POWER 160 1760 K O 25 0,5 160-R-29/1,8 800 25 30221
Cosmofit R IQ 9 160 1760 K O 23 1,1 160-R-49/3,0 800 25 30109
Cosmofit R IQ 19 160 1760 K O 23 0,8 160-R-35/2,6 800 25 30554
Cosmofit R IQ 19 X-POWER 160 1760 K O 23 0,7 160-R-35/2,6 800 25 30711
Cosmofit R IQ 26 160 1760 K O 23 0,8 160-R-36/2,4 800 25 30171
Cosmofit R IQ 28 160 1760 K O 22 0,4 160-R-28/2,6 800 25 30712
Cosmofit R IQ 2 180 1900 K O 25 0,3 180-R-24/1,3 800 25 15177
Cosmofit R IQ 3 180 2000 K O 23 0,8 180-R-36/2,6 800 25 16722
Cosmofit R IQ 4 180 2000 K O 24 0,5 180-R-28/2,2 800 25 30009
Cosmofit UVA Plus 100 1760 K 10 1,0 100-O-17/2,6 800 25 10235
Cosmofit RA Plus 40 590 K O 16 0,9 40-R-25/2,5 800 25 15539
Cosmofit RA Plus 100 1760 K O 20 0,6 100-R-23/1,8 800 25 10143
Cosmofit RA Plus 120 2000 K O 20 0,9 120-R-30/2,5 800 25 15205
Cosmofit RA Plus 140 1500 K O 23 0,7 140-R-36/2,3 800 25 16640
Cosmofit RA Plus 160 1760 K O 23 0,8 160-R-37/2,4 800 25 16684
Cosmofit RA Plus 180 2000 K O 23 0,8 180-R-37/2,4 800 25 16712
Cosmofit CS 80 1500 K 10 1,3 80-O-19/3,8 800 25 10267
Cosmofit CS 100 1760 K 10 1,4 100-O-21/4,0 800 25 10261
Cosmofit CS 120 1900 K 13 0,8 120-O-21/3,3 800 25 30248
Cosmofit RCS 80 1500 K O 20 0,7 80-R-29/2,9 800 25 15520
Cosmofit RCS 100 1760 K O 21 0,7 100-R-31/3,0 800 25 10138
Cosmofit RCS-XTR 120 2000 K O 22 1,0 120-R-43/4,0 800 25 15207
Cosmofit RCS-XTR 180 1900 K O 24 1,0 180-R-58/3,8 800 25 16643
Cosmofit VHR-3 9K90 160 1760 L O 33 0,4 160-R-27/1,2 1200 25 10265
Cosmofit VHR-3 9K90 180 2000 L O 34 0,4 180-R-27/1,2 1200 25 10266
Cosmofit R IQ 5 pink © 160 1760 K O 21 0,7 160-R-34/2,2 800 25 30403
Cosmofit VHR-3 9K90 DUO 250 © 180 2000 L O 34 0,8 180-R-37/2,6 1000 25 30861

Facebook
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Instagram
Allegro
Allegro
Allegro